logo
  • Polish
Dom ProduktyPrzemysłowy osuszacz adsorpcyjny

Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU

Orzecznictwo
Chiny Dongguan Orste Machinery Equipment Co., Ltd. Certyfikaty
Chiny Dongguan Orste Machinery Equipment Co., Ltd. Certyfikaty
Opinie klientów
Korzystaliśmy z osuszaczy, które otrzymaliśmy od Państwa i muszę powiedzieć, że jesteśmy BARDZO POD WRAŻENIEM.To najlepsze suszarnie, jakie kiedykolwiek mieliśmy przyjemność stosować w produkcji...

—— Chris (RPA)

Nasza ładowarka próżniowa działa dobrze. Jak wiecie, bardzo pomaga to, że nie musimy często czyścić filtra, funkcja automatycznego czyszczenia jest tak niesamowita....

—— Daniel Grimard (Kanada)

Osuszacze pracują dobrze od momentu instalacji w 2015 roku. dziękujemy za miłe sugestie...Nasze nowe zamówienie będzie w lipcu.

—— Kalid (Arabia Saudyjska)

drogi DawidzieDziękuję za informację.Mój poniżej przyjaciel szuka dostawcy na rynek filipiński......

—— Minh Triet (Wietnam)

Drogi Dawidzie,Wilgotność to tylko 80 - 150 ppm po suszeniu przez 3 godziny, folia jest tak ładna, że ​​nasz klient jest z tego bardzo zadowolony... Dziękuję za dobry pomysł.

—— Julio (Brazylia)

drogi przyjacielu, jak się masz?Klient jest bardzo zadowolony z tego, że twoje dwie pozycje chcą rozpocząć zamówienie na trzy sztuki dla tipe.Proszę o przesłanie oferty.Dbać.Daniele

—— Daniele (Włochy)

Im Online Czat teraz

Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU

Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU
Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU

Duży Obraz :  Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU

Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny
Nazwa handlowa: ORSTE
Orzecznictwo: CE, ISO, SGS
Numer modelu: ORD-1000H
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 1 zestaw/zamówienie
Cena: 2,000~8,000 USD/Set
Szczegóły pakowania: Standardowe opakowanie eksportowe
Czas dostawy: 7-15 dni
Zasady płatności: TT, LC, Paypal, West Union, gotówka
Możliwość Supply: 500-3000 zestawów / rok
Minimalne zamówienie: 1 zestaw

Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU

Opis
Metoda suszenia: Gorące suche powietrze Kolor: Dostosowane
Funkcjonować: Wygeneruj suche powietrze Opcja: System odzyskiwania ciepła
Stan: Nowy Zapewniona obsługa posprzedażna: Wsparcie online
Gwarancja: 1 rok, 12 ~ 36 miesięcy Orzecznictwo: CE, IOS, SGS
Podkreślić:

Żywiczny przemysłowy osuszacz adsorpcyjny

,

przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ISO

,

osuszacz adsorpcyjny o strukturze plastra miodu TPU

PrzemysłowyOsuszacz osuszającyORD-1000H zapewnia higroskopijną żywicę TPU na sucho

Osuszacz osuszający o strukturze plastra miodu ORD-H.pdf

 

Cechy produktuSuszarka do osuszania tworzyw sztucznych

  • Regulator temperatury PID do dokładnej kontroli temperatury regeneracji.
  • Zastosuj wirnik o strukturze plastra miodu z sitem molekularnym Japan Nichias, który zapewnia dobry stabilny efekt osuszania.
  • Zdejmowana chłodnica jest wyposażona w modele ponadgabarytowe, łatwa w konserwacji i utrzymuje niską temperaturę powietrza powrotnego.
  • Filtr powietrza powrotnego o wysokiej gęstości zapewnia brak zanieczyszczenia plastra miodu.
  • Funkcja wskazania temperatury dla osuszonego powietrza wylotowego.
  • Wydajny filtr oleju jest opcjonalny.99% oleju można usunąć, co znacznie poprawia jakość produktu.
  • Monitor punktu rosy on-line jest opcjonalny do wyświetlania na czas efektu suszenia.
  • W przypadku modeli poniżej ORD-300H metoda chłodzenia powietrzem jest opcjonalna w celu oszczędzania energii i łatwego przenoszenia w przypadku elastycznych zastosowań.

StosowanieSuszarka do osuszania tworzyw sztucznych

 

Obrotowe osuszacze o strukturze plastra miodu serii ORD-H są stosowane głównie do suszenia higroskopijnych tworzyw konstrukcyjnych lub materiałów przemiału.W idealnych warunkach punkt rosy osuszonego suchego powietrza może być niższy niż-50oC, z których największy może dostarczać suche powietrze w ilości do 4000 m3/godz.

 

Suszenie WydajnośćSuszarka do osuszania tworzyw sztucznych

 

Materiał Temperatura suszenia(oC) Czas schnięcia (godz.) Ciepło właściwe (kcg/kg.oC) Gęstość nasypowa (kg/l) Zawartość wilgoci przed suszeniem (%) Zawartość wilgoci po wysuszeniu (%) Wydajność suszenia (kg/godz.) ORD-
60H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 700H 1000 godz 1500H 2000 godz 3000H 4000 godz
ABS 80 2-3 0,34 0,6 0,3 0,02 18 27 35 71 105 180 210 355 425 710 1065 1500 1600
CA 75 2-3 0,5 0,5 1 0,02 15 22 30 60 90 150 180 295 355 590 885 1200 1330
TAKSÓWKA 75 2-3 0,5 0,5 0,8 0,02 15 22 30 60 90 150 180 295 355 590 885 1200 1330
KP 75 2-3 0,6 0,6 1 0,02 18 27 35 71 106 180 210 355 425 710 1060 1500 1600
LCP 150 4 0,6 0,6 0,04 0,02 13 20 27 55 80 135 160 265 320 530 800 1150 1200
POM 100 2 0,35 0,6 0,2 0,02 27 40 53 105 160 265 320 530 640 1060 1600 1800 2400
PMMA 80 3 0,35 0,65 0,5 0,02 19 29 38 77 115 192 230 383 460 767 1150 1530 1730
JONOMER 90 3-4 0,55 0,5 0,1 0,04 11 17 22 44 66 111 133 220 265 442 663 750 1000
PA6/6.6/6.10 75 4-6 0,4 0,65 1 0,05 10 14 19 38 58 96 115 192 230 383 575 960 1040
PA11 75 4-5 0,58 0,65 1 0,05 12 17 23 46 69 115 138 230 275 460 690 780 1150
PA12 75 4-5 0,28 0,65 1 0,05 12 17 23 46 69 115 138 230 275 460 690 780 1150
komputer 120 2-3 0,28 0,7 0,3 0,01 21 31 41 83 124 206 250 413 495 826 1238 1400 1860
PU 90 2-3 0,45 0,65 0,3 0,02 19 29 38 77 115 190 230 383 460 767 1150 1530 2080
PBT 130 3-4 0,3-0,5 0,7 0,2 0,02 15 23 31 62 93 155 186 310 372 620 930 1100 1600
PE 90 1 0,55 0,6 0,01 <0,01 53 80 106 212 318 531 637 1062 1275 2125 3185 3600 4800
PEI 150 3-4 0,6 0,6 0,25 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
ZWIERZAK DOMOWY 160 4-6 0,3-0,5 0,85 0,2 0,05 13 19 25 50 75 125 150 250 300 500 750 1150 1360
PETG 70 3-4 0,6 0,6 0,5 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
DŁUGOPIS 170 5 0,85 0,85 0,1 0,05 15 23 30 60 90 150 180 300 360 600 900 1150 1360
PSZ 150 4 0,7 0,7 0,8 0,02 15 23 30 60 90 150 180 300 360 600 900 1050 1400
PMMA 80 3 0,65 0,65 0,5 0,02 19 29 28 77 115 190 230 385 460 765 1150 1530 1730
PZP 110 1-2 0,4 0,5 0,1 0,04 22 33 44 88 133 220 265 440 530 885 1330 1730 2660
PPS 150 3-4 0,6 0,6 0,1 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
Liczba Pi 120 2 0,27 0,6 0,4 0,02 27 40 53 105 160 265 320 530 640 1060 1600 1800 2400
PP 90 1 0,46 0,5 0,1 0,02 44 66 88 180 265 442 530 885 1060 1770 2655 3500 4000
PS (GP) 80 1 0,28 0,5 0,1 0,02 44 66 88 180 265 442 531 885 1062 1770 2655 3500 4000
zasilacz 120 3-4 0,31 0,65 0,3 0,02 14 22 29 60 85 145 173 290 345 575 865 1300 1485
PCW 70 1-2 0,2 0,5 0,1 0,02 22 33 44 90 135 220 265 442 530 885 1330 1730 2660
SAN(AS) 80 1-2 0,32 0,5 0,1 0,05 22 33 44 90 135 220 265 442 530 885 1330 1730 2660
TPE 110 3 0,7 0,7 0,1 0,02 20 30 40 85 125 205 250 413 495 826 1238 1650 1860

 

PARAMETRY zSuszarka do osuszania tworzyw sztucznych

 

Model ORD- 60H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 500H 700H 1000 godz 1500H 2000 godz 3000H 4000 godz
reż.Grzałka (kW) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 8 8 12 12 15 20 20 32 40
reż.Dmuchawa (kW) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 1.3 1.6 1.6 2.2 3 2,2*2 3×2
Nagrzewnica procesowa (kW) * 2.5 4 6 8 12 15 18 21 24 32 58 80 96 128
Dmuchawa procesowa (kW) 0,4 0,7 0,7 1.3 1.1 3 4 5.5 5.5 8.5 12,5 18,5 12,5×2 15×2
Ilość powietrza suszącego (m3/godz.) 60 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2000 3000 4000
Średnica rury.(cal) 2〞 2〞 2〞 2〞 2〞 3〞 3〞 4〞 5〞 5〞 6〞 8〞 8〞 12〞
Wymiar Hmm) 1260 1510 1360 1560 1560 1745 1745 1935 1935 2145 2060 2060 2240 2060
Szer. (mm) 480 600 600 660 660 900 700 900 900 1300 1410 1410 2035 2750
D (mm) 755 761 761 1050 1050 1100 1255 1380 1380 1550 2150 2150 2160 2250
waga (kg) 145 170 220 260 285 320 330 470 480 700 1010 1300 1600 2200

 

 

Przypadki zastosowaniaSuszarka do osuszania tworzyw sztucznych

 


Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU 0Przemysłowy osuszacz adsorpcyjny ORD-1000H zapewnia suchą żywicę higroskopijną TPU 1

Szczegóły kontaktu
Dongguan Orste Machinery Equipment Co., Ltd.

Osoba kontaktowa: Mr. David

Tel: 86-18948606110

Faks: 86-769-8202-6886

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)