Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal nierdzewna i części zamienne | Struktura: | Stalowa konstrukcja |
---|---|---|---|
Kolor: | Niebieski i biały | Aplikacja: | W higroskopijnym suszeniu żywicy plastycznej |
Stan: | Nowy | Gwarancja: | 12 ~ 36 miesięcy |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Dostępna zagraniczna pomoc techniczna innych firm | Orzecznictwo: | CE,ISO |
High Light: | Żywica higroskopijna przemysłowy osuszacz osuszający,przemysłowy osuszacz osuszający PLA |
Osuszacz osuszający o strukturze plastra miodu ORD-H.pdf
Obrotowe osuszacze o strukturze plastra miodu serii ORD-H są stosowane głównie do suszenia higroskopijnych tworzyw konstrukcyjnych lub materiałów przemiału.W idealnych warunkach punkt rosy osuszonego suchego powietrza może być niższy niż-60oC, z których największy może dostarczać suche powietrze w ilości do 4000 m3/godz.
Model ORD- | 60H | 80H | 120H | 150H | 200H | 300H | 400H | 500H | 700H | 1000 godz | 1500H | 2000 godz | 3000H | 4000 godz | |
reż.Grzałka (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | |
reż.Dmuchawa (kW) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3 | 2,2*2 | 3×2 | |
Nagrzewnica procesowa (kW) | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 | |
Dmuchawa procesowa (kW) | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 12,5 | 18,5 | 12,5×2 | 15×2 | |
Ilość powietrza suszącego (m3/godz.) | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Średnica rury.(cal) | 2〞 | 2〞 | 2,5〞 | 2,5〞 | 2,5〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 8〞 | 12〞 | |
Wymiar | Hmm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
Szer. (mm) | 480 | 530 | 530 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 | |
D (mm) | 755 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 | |
waga (kg) | 145 | 170 | 220 | 260 | 285 | 320 | 330 | 470 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |
Osuszacz o strukturze plastra miodu serii ORD-H jest wydajny ze względu na niski punkt rosy, niskie zużycie energii, długą żywotność, mniejsze koszty konserwacji, łatwą instalację w aplikacji.Osuszacz można wyposażyć w 1 lub więcej osuszaczy lejowych OHD-O, aby zapewnić suche powietrze dla lepszego efektu suszenia.Jest szczególnie odpowiedni do suszenia higroskopijnych żywic z tworzyw sztucznych, takich jak TPU, PET, PLA, PC, PA, PETG, PCTG, PPA itp.
Głównym korpusem wirnika o strukturze plastra miodu jest plaster miodu, wykonany z włókna ceramicznego i dodatków organicznych, spiekanych w wysokiej temperaturze za pomocą sita molekularnego lub żelu krzemionkowego, aby były silnie ze sobą połączone i tworzyły stałą i twardą powierzchnię.W przeciwieństwie do zwykłego sita molekularnego, które w miarę starzenia się wytwarza pyły i drobne cząstki, które zanieczyszczają surowce lub stają się nasycone wymagające regularnej wymiany, wirnik o strukturze plastra miodu zapewnia nieograniczoną długą żywotność i można go czyścić, gdy jest zanieczyszczony.Wilgoć powietrza powrotnego jest szybko wchłaniana przez liczne tunele przed wydostaniem się z wirnika, tworząc powietrze o niskim punkcie rosy.W tym samym czasie dmuchawa regenerująca zasysa suche powietrze do wirnika o strukturze plastra miodu z przeciwnego kierunku, aby zregenerować wirnik.
Wilgoć zawarta w powietrzu czekającym na uzdatnienie zostanie wchłonięta przez materiały higroskopijne, następnie zostanie odabsorbowana przez zregenerowane gorące powietrze.A dwa strumienie powietrza współpracują ze sobą w kole obrotowym.Tak więc, wraz z obrotem koła, wilgoć będzie w sposób ciągły wchłaniana i usuwana, a następnie odprowadzana poprzez usuwanie absorpcji przez zregenerowane powietrze, tworząc stały strumień powietrza o niskim punkcie rosy do użytku.
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886