Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal nierdzewna i części zamienne | Struktura: | Stalowa konstrukcja |
---|---|---|---|
Kolor: | Niebieski i biały | Aplikacja: | W higroskopijnym suszeniu żywicy z tworzywa sztucznego |
Stan: | Nowy | Gwarancja: | 12~36 miesięcy |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Dostępne zagraniczne wsparcie zewnętrzne | Orzecznictwo: | CE, ISO |
Podkreślić: | Przemysłowy osuszacz z osuszaczem kołowym,stalowy osuszacz z osuszaczem kołowym,osuszacz o strukturze plastra miodu z tworzywa sztucznego |
Przemysłowa suszarka do osuszaczy ze stali o strukturze plastra miodu Osuszacz z tworzywa sztucznego ORD-1500H
cechy produktu
Osuszacze obrotowe o strukturze plastra miodu serii ORD-H są używane głównie do suszenia higroskopijnych tworzyw konstrukcyjnych lub przemiałów materiałów.W idealnych warunkach punkt rosy osuszonego suchego powietrza może być niższy niż-60oC, z których największa może zapewnić suche powietrze w ilości do 4000 m3/godz.
Model ORD- | 60H | 80H | 120H | 150H | 200H | 300H | 400H | 500H | 700H | 1000H | 1500H | 2000H | 3000H | 4000H | |
Reg.Grzejnik (kw) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | |
Reg.Dmuchawa (kw) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2.2 | 3 | 2,2*2 | 3×2 | |
Grzałka procesowa (kw) | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 | |
Dmuchawa procesowa (kw) | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 12,5 | 18,5 | 12,5×2 | 15×2 | |
Ilość powietrza suszącego (m3/godz.) | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Średnica rury(cal) | 2〞 | 2〞 | 2,5〞 | 2,5〞 | 2,5〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 8〞 | 12〞 | |
Wymiar | Hmm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
Szer (mm) | 480 | 530 | 530 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 | |
D (mm) | 755 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 | |
waga (kg) | 145 | 170 | 220 | 260 | 285 | 320 | 330 | 470 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |
Osuszacz o strukturze plastra miodu serii ORD-H jest wydajny ze względu na niski punkt rosy, niskie zużycie energii, długą żywotność, mniejsze koszty konserwacji, łatwą instalację w aplikacji.Osuszacz może być wyposażony w 1 lub więcej suszarek lejowych OHD-O, aby zapewnić suche powietrze dla lepszego efektu suszenia.Nadaje się szczególnie do suszenia higroskopijnych żywic z tworzyw sztucznych, takich jak TPU, PET, PLA, PC, PA, PETG, PCTG, PPA itp.
profil firmy
DONGGUAN ORSTE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD.została założona w 2007 roku w mieście „Made in China” - Dongguan.Po wielu latach wzrostu i rozwoju ORSTE stało się innowacyjnym przedsiębiorstwem akcyjnym opartym na technologii, posiadającym niezależne zdolności projektowe i rozwojowe, integrującym rozwój techniczny, projektowanie produktów, produkcję, sprzedaż i konserwację oraz rozwój rynku.
ORSTE posiada obecnie jedną fabrykę produkcyjną i wiele centrów usług agentów sprzedaży w południowej, północnej, wschodniej i południowo-zachodniej części Chin.Mając przyczółek w południowych Chinach, obsługujemy rynki światowe.ORSTE poświęca się poprawie jakości produktu i środowiska pracy, optymalizacji przepływu produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych i unowocześnianiu techniki przetwarzania o ochronę środowiska i projektowanie energooszczędne dla fabryk tworzyw sztucznych, dostarczając im zintegrowane systemy automatyzacji.
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886