Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Aplikacja: | Suszenie higroskopijnego tworzywa sztucznego |
---|---|---|---|
Kolor: | Bue & White | metoda: | Suszenie powietrzem |
Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Pojemność: | 50 kg (osuszacz) |
Napięcie: | 380V/50HZ 3 fazy (na życzenie klienta) | Słowo kluczowe: | Suszarka do materiałów plastikowych |
High Light: | Suszarka osuszająca z tworzywa sztucznego ze stali nierdzewnej,suszarka osuszająca z tworzywa sztucznego ISO,suszarka do zasobnika z tworzywa sztucznego TPU |
OCD – xx/xxxH
②
① Kompaktowa suszarka Orste „trzy w jednym”
② Pojemność zbiornika (L)
③ Ilość powietrza osuszającego (m3/godz.)
H: Typ wirnika o strukturze plastra miodu
„Optyczne” osuszacze osuszające ORSTE zapewniają korzyści w postaci stałego punktu rosy i maksymalnej wydajności energetycznej.Łączą funkcję osuszania, suszenia i dwustopniowego transportu w jedną kompaktową maszynę, przeznaczoną do produkcji produktów „klasy optycznej” i „standardu żywności”, takich jak soczewki, LGP, jednorazowy pojemnik na lunch itp. Wysokiej jakości rotor o strukturze plastra miodu zapewnia ciągłe i stałe powietrze o niskim punkcie rosy, które może być niższe niż -40oC w idealnych warunkach.
Model OCD- | 20/40H | 40/40H | 80/80H | 120/80H | 160/120H | 230/120H | 300/200H | 450/200H | 600/400H | 750/400H | |
System suszenia | |||||||||||
Pojemność leja (kg) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Suszenie Moc grzewcza (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Moc dmuchawy suszącej (kw) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 3,75 | 3,75 | |
System osuszania | |||||||||||
Ilość powietrza osuszającego (m3/godz.) | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Moc grzałki regeneracyjnej (kw) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5.4 | 5.4 | 7,2 | 7,2 | |
Regeneracyjna moc dmuchawy (kw) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | |
System zywieniowy | |||||||||||
Moc dmuchawy do karmienia (kw) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | |
Śr.rury materiałowej (cale) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Śr.rury powietrza powrotnego (cale) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
OMH (L) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | |
OPH (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | |
Wymiar | Hmm) | 1490 | 1870 | 2010 | 2100 | 2260 | 2370 | 2370 | 2410 | 2520 | 2570 |
Szer (mm) | 1000 | 1050 | 1180 | 1180 | 1340 | 1340 | 1440 | 1460 | 1645 | 1645 | |
D (mm) | 730 | 730 | 780 | 780 | 810 | 810 | 940 | 940 | 1145 | 1145 | |
waga (kg) | 280 | 295 | 325 | 340 | 505 | 515 | 570 | 610 | 650 | 700 |
W modelach poniżej OCD-160/120H odpylacze cyklonowe są standardowo wyposażone do usuwania pyłu z materiału, w ten sposób filtry nie są łatwe do zablokowania, dmuchawa maszyny może pracować dłużej niż zwykłe.Produkt końcowy również może być lepszy.
Dno suszarki leja wyposażone jest w płytę wyładowczą materiału, która jest wygodna do czyszczenia leja przy wymianie różnego rodzaju materiałów z tworzyw sztucznych.
Wszystkie części elektryczne znajdują się w szafkach elektrycznych i są dobrze chronione przed możliwym uszkodzeniem przez uderzenie i utrzymują niebezpieczeństwo z dala od operatorów.Szafka elektryczna jest zablokowana, gdy maszyna jest uruchomiona, tylko wyznaczony personel może otworzyć szafkę elektryczną w celu konserwacji lub naprawy.Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas obsługi maszyny.
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886