Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal SUS | Nóż: | Skd-11 |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Duże części plastikowe | Pojemność: | 50 kg -500 kg / godz |
Typ maszyny: | Granulator | Moc (w): | 15Kw |
Stan: | Nowy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, dostępne zagraniczne centrum serwisowe, instalacja w ter |
Podkreślić: | Centralna przemysłowa niszczarka tworzyw sztucznych,szybka przemysłowa niszczarka tworzyw sztucznych,maszyna do granulowania tworzyw sztucznych |
OG-FS Szybkoobrotowy centralny granulator Maszyna do granulacji...
Cyklonowy separator pyłu jest dostępny jako opcja, a wysokość jego stojaka podłogowego można dostosować do różnych wymagań.
Oddzielna dmuchawa, przenośnik taśmowy, rura podająca po stronie materiału
Seria OG-FS nadaje się do scentralizowanego recyklingu odpadów i odrzuconych części z linii wtryskowych, rozdmuchowych i ekstruzyjnych.Ta seria charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, łatwą obsługą i szybką wymianą ostrzy.Stopniowo nachylone cięcie i zintegrowana konstrukcja zasilania zapewniają lepszy efekt cięcia i niższy poziom hałasu, zapewniając niskie zużycie energii.
Dmuchawa stoi na zewnątrz maszyny.Bez ograniczeń przestrzeni wewnętrznej w maszynie, klient może wybrać różne rodzaje dmuchaw.
Podawanie materiału do tradycyjnych dużych granulatorów to dość trudna sprawa.Zazwyczaj instaluje się je niżej lub należy zbudować platformę do podawania materiału.Specjalnie zaprojektowaliśmy przenośnik taśmowy, aby łatwo przenosić materiał do komory tnącej wyciszonych centralnych granulatorów OG-FS.
Konstrukcja leja zasypowego tradycyjnych granulatorów nie jest odpowiednia dla dłuższych rur i profili.Posiadamy specjalnie zaprojektowaną boczną rurę doprowadzającą materiał do wygodnego podawania długich materiałów.
Model | Moc silnika | Rozmiar zbiornika (mm) | Prędkość obrotowa (r/min) | Ostrza obrotowe | Ostrza stacjonarne | Śr.otworów sitowych (mm) | Maks.Wydajność (kg/godz.) | Wymiar (mm) | waga (kg) | |
kw | hp | |||||||||
OG-1618-3FS | 2.2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
OG-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
OG-2540-7.5FS | 5.5 | 7,5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-2540-10FS | 7,5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
OG-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
OG-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
OG-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
OG-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
OG-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i akumulacji w badaniach naukowych i projektowaniu naszych pięciu serii produktów: Osuszanie i suszenie, Karmienie i przenoszenie, Dozowanie i mieszanie, Ogrzewanie i chłodzenie, Granulacja i recykling oraz przestrzeganie zasady „Koncentracja na szczegółach produktu, dążenie do Doskonała jakość”, „Doskonały produkt pochodzi z niekończących się innowacji”.
ORSTE nie szczędzi wysiłków, aby wprowadzać innowacje w swojej technologii, jednocześnie poprawiając jakość produktów, a teraz jest liderem w branży dzięki dojrzałej technologii, profesjonalnym możliwościom badawczo-rozwojowym, szybkim możliwościom marketingowym i wykwalifikowanemu zespołowi budowlanemu w zakresie urządzeń peryferyjnych do formowania tworzyw sztucznych.
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886