Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal SUS | Aplikacja: | Wylewki plastikowe |
---|---|---|---|
Silnik: | Typ wolnoobrotowy | Pojemność: | 20 kg/godz |
Tom: | Kompaktowy | Napięcie: | 3 fazy / 380 V / 50 Hz, Możliwość dostosowania |
Moc silnika: | 2,2 kW | Gwarancja: | 12 miesięcy + dożywotnie wsparcie techniczne |
Nazwa produktu: | Granulator wolnoobrotowy | ||
High Light: | Kruszarka przemysłowa wolnoobrotowa,kruszarka plastikowa wolnoobrotowa |
Granulator o niskiej prędkości OG-LS Maszyna do granulacji.pdf...
1. W przypadku granulatorów serii OG, zęby tnące i ostrza tnące są zintegrowane w jednej komorze tnącej.Przemiały mogą być używane z materiałami pierwotnymi.
2. Frez z pochylonymi zębami nowego typu zmniejsza możliwość koncentracji naprężeń, zwiększa nośność i zmienia kierunek siły, dzięki czemu można przedłużyć żywotność frezu.
3. Zbieracz materiału znajduje się na zewnątrz komory tnącej, aby uniknąć wycieków.
4. Optymalny kąt cięcia zmniejsza opór i pozwala uniknąć blokowania, aby poprawić wydajność cięcia.
5. Optymalna konstrukcja może skutecznie zmniejszyć wibracje podczas pracy granulatora.
6. Komora tnąca wykonana jest z lustrzanej stali nierdzewnej, która jest trwała i elegancka.
7. Niska prędkość granulacji zapewnia dobre proporcje granulek i niski poziom zapylenia.
8. Niska prędkość i dźwiękoszczelny zbiornik materiału zapewnia ciche środowisko pracy.
9. Łatwy dostęp do konserwacji i czyszczenia.
10. Mały rozmiar z kółkami ułatwiającymi przenoszenie.
OGGranulatory serii są stosowane do granulatu wlewków lub nielicznych defektów.Są one zawsze kolokowane z robotami lub przenośnikami taśmowymi obok wtryskarki.Charakteryzują się niską prędkością, dużym momentem napędowym, niskim poziomem hałasu, niewielką ilością pyłu i łatwą obsługą.
Model | Moc silnika | Rozmiar zbiornika (mm) | Ilośćschodkowego noża | IlośćZęby Cutter | Prędkość obrotowa (rpm) | Maks.Wydajność (kg/godz.) | Wymiar dł.*szer.*wys. (mm) | waga (kg) | |
kw | hp | ||||||||
OG-1217-1LS | 0,75 | 1 | 230*165 | 1 | 2 | 27~35 | 15 | 540*320*880 | 165 |
OG-2326-2LS | 1.5 | 2 | 230*255 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 200 |
OG-2626-3LS | 2.2 | 3 | 260*261 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 220 |
OG-2636-3LS | 2.2 | 3 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 250 |
OG-2636-5LS | 3,75 | 5 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 270 |
OG-3136-5LS | 3,75 | 5 | 310*360 | 3 | 4 | 27~35 | 30 | 610*500*920 | 300 |
Osoba kontaktowa: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886